Lesen Sie bitte auch unter den 21 Fragen die Nr. 17!
Soziale Staffelung des Schulgeldes
Familiennettoeinkommen | Monatliches Schulgeld | |||
von | bis | 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind |
|
|
|
|
|
| 820,00 € | 5,00 € | 2,50 € | 0,00 € |
821,00 € | 1.000,00 € | 10,00 € | 5 00 € | 2,50 € |
|
|
|
|
|
1.001,00 € | 1.300,00 € | 15,00 € | 7,50 € | 5,00 € |
1.301,00 € | 1.600,00 € | 22,50 € | 10,00 € | 7,50 € |
1.601,00 € | 1.800,00 € | 30,00 € | 15,00 € | 10,00 € |
1.801,00 € | 2.000 00 € | 35,00 € | 20,00 € | 12,50 € |
|
|
|
|
|
2.001,00 € | 2.330,00 € | 40,00 € | 25,00 € | 15,00 € |
2.331,00 € | 2.660,00 € | 47,50 € | 30,00 € | 17,50 € |
2.661,00 € | 3.000,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 22,50 € |
|
|
|
|
|
3.001,00 € |
| 50,00 € | 50,00 € | 25,00 € |